Bedrijf | Koers | Stijgers / dalers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog 12 mnd | Laag 12 mnd | Laatste | Dag | Week | 12 mnd | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | |||
AALBERTS INDUSTRIES | 48,36 | 32,36 | 34,04 | -3,41 % | -1,85 % | -7,30 % | 34,91 % | 69,37 % | 675,89 % | ||
ARCADIS | 66,85 | 44,94 | 61,10 | -2,63 % | -5,64 % | 33,58 % | 356,45 % | 90,63 % | 419,57 % | ||
AMG GROUP | 24,52 | 13,17 | 15,10 | -0,66 % | 5,67 % | - | -18,26 % | 197,80 % | 235,03 % | ||
AFC AJAX | 10,90 | 9,80 | 10,05 | - | -1,47 % | -7,80 % | -44,05 % | 11,29 % | 64,29 % | ||
AMSTERDAM COMMODITIES | 18,32 | 16,58 | 17,74 | 3,38 % | 2,90 % | 3,62 % | 0,80 % | 5,98 % | 415,88 % | ||
AEGON | 6,40 | 4,92 | 5,91 | -2,89 % | -1,83 % | 19,66 % | 28,05 % | -23,47 % | 16,02 % | ||
AKZO NOBEL | 75,14 | 53,06 | 55,84 | -0,11 % | -0,71 % | -18,79 % | -5,53 % | 34,30 % | 154,14 % | ||
APERAM | 33,28 | 23,04 | 28,10 | 0,07 % | 1,59 % | 1,92 % | 42,34 % | 144,83 % | - | ||
ARCELORMITTAL | 26,54 | 18,76 | 23,83 | -0,63 % | 4,61 % | 8,94 % | 41,88 % | -20,15 % | -49,65 % | ||
ASM INTERNATIONAL | 742,00 | 428,90 | 490,70 | -0,97 % | -5,71 % | 5,42 % | 1.198,20 % | 1.862,21 % | 7.529,06 % | ||
ASML HOLDING | 1.009,80 | 610,80 | 616,50 | -2,14 % | -1,23 % | -2,38 % | 396,87 % | 901,91 % | 5.246,67 % | ||
BAM GROUP | 4,70 | 2,42 | 4,03 | -3,17 % | -2,23 % | 59,16 % | -3,20 % | -35,98 % | -62,25 % | ||
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 180,45 | 97,94 | 107,10 | -2,68 % | -5,39 % | -13,77 % | 637,57 % | 1.559,98 % | 8.119,88 % | ||
BRUNEL INTERNATIONAL | 12,10 | 8,33 | 8,45 | -1,29 % | -1,52 % | -30,05 % | 2,57 % | -49,74 % | 161,52 % | ||
CORBION | 26,38 | 15,90 | 22,00 | 1,20 % | -1,35 % | 25,14 % | -20,90 % | 25,84 % | 68,52 % | ||
CTAC | 4,10 | 2,65 | 2,70 | 1,50 % | -0,74 % | -20,59 % | 57,14 % | 139,13 % | 40,43 % | ||
FUGRO | 25,24 | 15,88 | 16,83 | -0,82 % | 4,02 % | 0,12 % | 131,20 % | -59,97 % | -15,35 % | ||
GALAPAGOS | 38,68 | 22,06 | 24,94 | -0,56 % | -2,65 % | -26,69 % | -54,11 % | 141,76 % | 829,40 % | ||
HEIJMANS | 29,80 | 11,68 | 28,05 | 2,94 % | 8,09 % | 137,71 % | 51,50 % | 15,32 % | 256,47 % | ||
HEINEKEN | 96,98 | 70,20 | 70,32 | -1,49 % | -1,90 % | -14,78 % | 19,09 % | 87,33 % | 319,82 % | ||
HYDRATEC INDUSTRIES | 160,00 | 88,50 | 160,00 | - | - | 79,78 % | 42,86 % | 295,95 % | 467,47 % | ||
IMCD | 167,60 | 126,95 | 138,00 | -1,32 % | -4,63 % | 2,95 % | 181,34 % | - | - | ||
ING GROEP | 17,16 | 11,92 | 14,90 | -1,04 % | 0,85 % | 17,04 % | 43,94 % | 33,96 % | 84,58 % | ||
KPN | 3,81 | 3,10 | 3,57 | 0,22 % | 0,17 % | 12,21 % | 20,00 % | 33,33 % | -69,94 % | ||
VAN LANSCHOT KEMPEN | 44,85 | 26,30 | 42,75 | -0,23 % | -1,61 % | 49,48 % | 42,17 % | 57,26 % | -41,35 % | ||
NEDAP | 68,60 | 52,20 | 52,20 | -2,25 % | -2,97 % | -13,29 % | 54,59 % | 113,33 % | 259,55 % | ||
NN GROUP | 46,71 | 31,69 | 44,74 | -2,16 % | 0,16 % | 40,60 % | 2,73 % | - | - | ||
SHELL | 34,57 | 27,89 | 31,02 | -0,88 % | 1,29 % | 2,29 % | 15,95 % | 15,01 % | 58,93 % | ||
POSTNL | 1,53 | 0,99 | 1,01 | -1,56 % | 1,35 % | -33,57 % | -29,50 % | -66,02 % | -55,84 % | ||
RANDSTAD | 57,48 | 40,65 | 40,65 | -2,70 % | -1,57 % | -24,33 % | 41,45 % | 20,30 % | 289,83 % | ||
RELX | 45,12 | 34,04 | 42,56 | 0,38 % | -2,25 % | 25,03 % | 121,11 % | 258,92 % | 554,29 % | ||
SBM OFFSHORE | 18,07 | 11,69 | 17,50 | -1,57 % | 0,57 % | 42,86 % | -3,49 % | -15,88 % | 33,16 % | ||
SLIGRO FOOD GROUP | 16,30 | 10,60 | 10,60 | -2,75 % | -5,19 % | -33,17 % | -54,29 % | -43,78 % | 6,44 % | ||
TKH GROUP | 44,64 | 31,96 | 31,96 | -1,84 % | -1,30 % | -13,99 % | -2,95 % | 55,51 % | 393,75 % | ||
TOMTOM | 7,62 | 4,81 | 5,19 | -0,96 % | -0,10 % | -19,17 % | -19,11 % | 24,08 % | 22,88 % | ||
UNILEVER | 59,66 | 43,06 | 54,54 | -0,07 % | 0,78 % | 26,66 % | -7,47 % | 54,49 % | 152,94 % | ||
VOPAK | 45,76 | 28,26 | 45,66 | 1,69 % | 5,69 % | 49,41 % | -23,32 % | -28,41 % | 125,48 % | ||
WOLTERS KLUWER | 163,80 | 122,85 | 152,95 | - | -3,13 % | 24,50 % | 148,94 % | 523,24 % | 850,52 % | ||
ABN AMRO BANK | 16,69 | 12,30 | 14,76 | -1,80 % | -1,44 % | 15,73 % | -33,71 % | - | - | ||
FLOW TRADERS | 22,10 | 16,04 | 21,82 | 2,35 % | 2,44 % | 25,47 % | -35,40 % | - | - | ||
FORFARMERS | 3,49 | 2,32 | 3,28 | -3,11 % | -3,53 % | 38,19 % | -70,62 % | -22,73 % | - | ||
SIGNIFY | 30,74 | 20,12 | 21,76 | -1,89 % | 2,45 % | -19,88 % | 47,90 % | - | - | ||
SIF HOLDING | 15,64 | 8,66 | 11,84 | -4,21 % | -5,43 % | 34,09 % | -10,77 % | - | - | ||
ASR | 49,04 | 36,52 | 44,58 | -2,54 % | 2,29 % | 19,23 % | 23,41 % | - | - | ||
BASIC FIT | 28,86 | 19,30 | 21,78 | 0,65 % | -4,22 % | -19,57 % | 8,31 % | - | - | ||
AHOLD DELHAIZE | 32,92 | 25,45 | 32,66 | 0,59 % | 1,97 % | 23,04 % | 17,74 % | - | - | ||
PHARMING GROUP | 1,21 | 0,65 | 0,70 | -1,27 % | -2,97 % | -34,99 % | 28,75 % | 635,71 % | -83,91 % | ||
HOLLAND COLOURS | 106,00 | 83,00 | 90,00 | -1,10 % | -1,64 % | 1,12 % | 23,04 % | 229,82 % | 527,08 % | ||
ALFEN | 60,76 | 11,38 | 11,50 | -4,21 % | -2,29 % | -74,68 % | 390,08 % | - | - | ||
ADYEN | 1.584,80 | 989,00 | 1.214,00 | -1,95 % | -2,96 % | 16,66 % | 145,55 % | - | - | ||
B&S GROUP | 5,53 | 3,47 | 4,07 | -3,44 % | -5,02 % | 4,09 % | -71,97 % | - | - | ||
KENDRION | 14,26 | 10,30 | 10,66 | -0,37 % | -2,91 % | -4,65 % | -42,20 % | -49,35 % | 67,78 % | ||
DSM-Firmenich | 123,90 | 97,30 | 104,85 | 1,90 % | 2,89 % | - | 28,85 % | 60,95 % | 401,91 % |
Weet u zeker dat u dit bedrijf wilt selecteren?
Deze actie kunt u niet ongedaan maken.