Database

Groei winst per aandeel 5 jaar 10 jaar 15 jaar
ALPHABET $ 28,85 %20,35 %20,95 %
AMAZON $ 30,18 %51,28 %27,48 %
ASSA ABLOY SEK 15,96 %10,63 %11,29 %
ATLAS COPCO SEK -12,42 %5,95 %5,22 %
BREMBO 1,93 %14,60 %12,58 %
CELLAVISION SEK 11,43 %25,07 %21,99 %
INTERTEK GROUP GBP 1,08 %5,44 %9,09 %
LVMH 21,80 %15,20 %13,37 %
META PLATFORMS $ 17,76 %41,83 %< -100 %
NEMETSCHEK 18,27 %21,69 %17,88 %